Home VestiBiznis & Finansije OECD: CLI aktivnost raste svuda osim u nekim državama Evrope

OECD: CLI aktivnost raste svuda osim u nekim državama Evrope

by bifadmin

Kompozitni indikatori (CLI) koji su napravljeni da prikažu tačke preokreta u ekonomnskoj aktivnosti relativnoj prema trendu, nastavljaju da ukazuju na pozitivnu promenu kao celina, ali sa razlikama međ vodećim ekonomijama, kaže se u izveštaju OECD-a.

Tako indikatori za Japan i SAD nastavljaju da pokazuju jake znake oporavka ekonomske aktivnosti. CLI za Evropu u Italiji i Francuskoj pokazuje spor oporavak, dok u Nemačkoj i Britaniji nastavljaja da pokazujuje znake pozitivne promene, ali lošije nego prethodnog meseca.

Za Brazil, Indiju, Rusiju i Kinu pokazuje jak rast u odnosu na prošli mesec.

Table 1: Composite Leading Indicators

Ratio to trend, amplitude adjusted Month on Month growth rate Year on Year growth rate Growth cycle outlook

(long term average =100) (%) (%)
2011

2012
2011

2012
Latest month

Oct Nov Dec Jan Feb Oct Nov Dec Jan Feb
OECD Area 100,0 100,1 100,2 100,3 100,5 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,5 regained momentum
Euro Area 99,8 99,6 99,6 99,6 99,6 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -1,9 potential turning point
Major Five Asia* 99,3 99,4 99,6 100,0 100,4 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 -0,4 regained momentum
Major Seven 100,0 100,1 100,3 100,5 100,7 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,4 regained momentum

Canada 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 activity around long term trend
France 100,0 99,9 99,8 99,7 99,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -1,3 continued sluggish activity
Japan 100,3 100,4 100,6 100,8 101,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 regained momentum
Germany 99,5 99,3 99,2 99,2 99,2 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -3,1 potential turning point
Italy 99,9 99,7 99,6 99,5 99,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -2,1 continued sluggish activity
United Kingdom 99,4 99,3 99,3 99,4 99,5 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,1 -2,0 potential turning point
United States 100,1 100,4 100,7 101,0 101,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 regained momentum

Brazil 98,0 97,9 98,1 98,4 98,8 -0,2 0,0 0,1 0,3 0,4 -2,0 potential turning point
China 99,4 99,6 99,9 100,4 101,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 -0,1 regained momentum
India 97,8 97,9 98,1 98,4 98,6 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 -1,6 potential turning point
Russia 101,3 101,3 101,3 101,3 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -1,2 signs of regained momentum

Pročitajte i ovo...