Među 50 najuspešnijih banaka Centralne Evrope uvrstile su se 5 kompanija iz regiona i to NLB Group iz Slovenije na visokom 9. mestu i četiri banke iz Hrvatske. Aktiva i neto dobit su izraženi u milionima eura.
| Rang | Ime Banke | Zemlja | Aktiva | Promena aktive (%) |
Neto dobit |
Promena neto dobiti (%) |
Aktiva | Promena aktive (%) |
Odnos prihoda i posl. imovine (%) |
| 2008 | 2007 – 2008 | 2008 | 2007 – 2008 | Q1 2009 | Q1 2008 – Q1 2009 | 2008 | |||
| 1 | OTP Bank | Mađarska | 35.423,5 | 6,1 | 959,5 | 15,8 | 32.659,1 | -6,4 | 2,7 |
| 2 | PKO BP | Poljska | 32.268,2 | 6,5 | 893,8 | 14,9 | 29.648,9 | -22,4 | 2,8 |
| 3 | Česká spořitelna | Češka | 32.017,5 | 4,7 | 633,9 | 44,9 | 31.947,8 | -4,1 | 2,0 |
| 4 | Pekao | Poljska | 31.622,3 | -8,7 | 1.008,2 | 76,4 | 28.478,1 | -18,0 | 3,2 |
| 5 | ČSOB | Češka | 30.615,9 | -11,9 | 43,9 | -88,8 | 32.019,3 | -3,8 | 0,1 |
| 6 | Komerční banka | Češka | 25.957,8 | 4,4 | 530,5 | 31,2 | 25.038,5 | -6,6 | 2,0 |
| 7 | Swedbank | Estonija | 25.229,3 | -2,3 | 393,8 | -18,5 | 24.304,4 | -6,2 | 1,6 |
| 8 | BRE | Poljska | 19.798,0 | 26,8 | 244,1 | 30,1 | 17.281,5 | 0,6 | 1,2 |
| 9 | NLB Group | Slovenija | 18.918,2 | 3,3 | 22,8 | -83,7 | N/A | N/A | 0,1 |
| 10 | BCR | Rumunija | 17.334,3 | -1,2 | 552,3 | 99,1 | 16.970,1 | -2,1 | 3,2 |
| 11 | ING | Poljska | 16.683,6 | 14,9 | 126,8 | -24,7 | 14.507,9 | -15,1 | 0,8 |
| 12 | ZABA | Hrvatska | 14.204,7 | 8,8 | 212,6 | 16,2 | N/A | N/A | 1,5 |
| 13 | BZWBK | Poljska | 13.862,1 | 20,2 | 271,7 | -7,5 | 12.735,1 | 0,0 | 2,0 |
| 14 | BRD | Rumunija | 12.777,2 | 15,4 | 425,9 | 39,3 | 11.957,9 | 7,9 | 3,3 |
| 15 | Slovenská sporiteľňa | Slovačka | 12.555,0 | 38,8 | 136,8 | 10,9 | 10.217,0 | -14,7 | 1,1 |
| 16 | K&H | Mađarska | 12.019,4 | 25,7 | 103,4 | -28,9 | N/A | N/A | 0,9 |
| 17 | CIB | Mađarska | 11.476,7 | 13,7 | 112,1 | -5,7 | 10.799,3 | N/A | 1,0 |
| 18 | Millennium | Poljska | 11.292,0 | 32,5 | 117,7 | -3,5 | 10.261,1 | -23,2 | 1,0 |
| 19 | VÚB | Slovačka | 11.230,5 | 32,6 | 162,7 | 35,1 | 9.961,0 | 18,2 | 1,4 |
| 20 | MKB | Mađarska | 10.897,4 | 12,0 | 28,5 | -57,5 | N/A | N/A | 0,3 |
| 21 | Tatra banka | Slovačka | 10.549,7 | 40,1 | 126,4 | 23,7 | 8.879,9 | 14,6 | 1,2 |
| 22 | UniCredit Bank Češka | Češka | 10.370,9 | -8,1 | 197,3 | 106,4 | 9.642,1 | -8,2 | 1,9 |
| 23 | Handlowy | Poljska | 10.198,0 | -6,1 | 170,9 | -21,5 | 9.630,0 | -20,2 | 1,7 |
| 24 | Erste Bank | Mađarska | 9.957,5 | 24,8 | 107,9 | 4,4 | N/A | N/A | 1,1 |
| 25 | PBZ | Hrvatska | 9.724,6 | 5,5 | 172,8 | 10,9 | N/A | N/A | 1,8 |
| 26 | Raiffeisen Bank | Mađarska | 9.707,6 | 20,3 | 57,8 | -48,1 | N/A | N/A | 0,6 |
| 27 | Kredyt Bank | Poljska | 9.282,6 | 22,6 | 92,5 | -10,4 | 8.958,1 | 8,1 | 1,0 |
| 28 | SEB VB | Litvanija | 8.551,0 | 5,5 | 75,0 | -49,3 | 8.558,0 | 5,7 | 0,9 |
| 29 | BGK | Poljska | 8.213,9 | 6,0 | 20,2 | -78,4 | N/A | N/A | 0,2 |
| 30 | Swedbank | Litvanija | 7.820,3 | 8,6 | 84,1 | -41,1 | N/A | N/A | 1,1 |
| 31 | Getin | Poljska | 7.500,0 | 41,4 | 159,6 | -9,6 | 7.250,0 | -18,3 | 2,1 |
| 32 | Swedbank | Litvanija | 7.394,5 | 1,6 | 119,5 | -0,1 | 7.173,1 | -0,1 | 1,6 |
| 33 | Privatbank | Ukrajina | 7.384,8 | -2,5 | 169,0 | -24,1 | 7.320,5 | -3,7 | 2,3 |
| 34 | ČSOB | Slovačka | 7.310,5 | 30,7 | 35,7 | -15,8 | 4.219,0 | -19,9 | 0,5 |
| 35 | Raiffeisen Bank Polska | Poljska | 7.076,5 | 18,3 | 102,8 | 14,7 | 5.418,9 | 7,7 | 1,5 |
| 36 | Raiffeisenbank | Češka | 6.886,9 | 52,9 | 51,9 | 76,2 | 6.399,6 | 33,2 | 0,8 |
| 37 | ERSTE | Hrvatska | 6.228,4 | 12,4 | 112,6 | 36,9 | N/A | N/A | 1,8 |
| 38 | Unicredit | Mađarska | 6.062,7 | 8,1 | 115,9 | 32,7 | N/A | N/A | 1,9 |
| 39 | Raiffeisen Bank Aval | Ukrajina | 6.021,1 | 0,5 | 69,0 | -19,0 | 5.887,4 | -0,3 | 1,1 |
| 40 | RBA | Hrvatska | 5.949,0 | 6,4 | 66,6 | -3,1 | N/A | N/A | 1,1 |
| 41 | ČMSS | Češka | 5.775,6 | 4,9 | 59,1 | 34,5 | 5.792,1 | -3,0 | 1,0 |
| 42 | BGŻ | Poljska | 5.768,1 | 3,1 | 60,6 | -15,7 | 5.301,1 | -8,3 | 1,1 |
| 43 | Bulbank | Bugarska | 5.631,9 | 21,5 | 147,6 | 13,8 | 5.680,6 | 31,8 | 2,6 |
| 44 | GE Money | Poljska | 5.580,9 | 38,7 | 88,0 | -15,5 | 5.178,4 | N/A | 1,6 |
| 45 | SEB | Estonija | 5.437,4 | -3,5 | 48,9 | -62,2 | 5.180,2 | -6,7 | 0,9 |
| 46 | Volksbank | Rumunija | 5.355,4 | 52,9 | 33,4 | N/A | N/A | N/A | 0,6 |
| 47 | Oschadbank | Ukrajina | 5.323,4 | 104,7 | 40,0 | 33,1 | 5.394,2 | 118,4 | 0,8 |
| 48 | Hypoteční banka | Češka | 5.130,9 | 36,0 | 46,9 | 61,8 | 5.200,1 | 22,8 | 0,9 |
| 49 | Ukrsibbank | Ukrajina | 5.130,8 | 1,1 | 55,9 | 93,0 | 5.155,4 | 3,7 | 1,1 |
| 50 | Unicredit | Rumunija | 5.093,8 | 0,4 | 58,0 | -7,2 | N/A | N/A | 1,1 |

Od pet hrvatskih brodogradilišta, svih u državnom vlasništvu, samo jedno posluje pozitivno, dok su ostali do kraja prošle godine nagomilali oko 1.2 milijarde eura gubitaka i opstaju samo zahvaljujući infuziji državnog novca. Gubici višestruko premašuju vrijednost temeljnog kapitala brodogradilišta. Država subvencionira gradnju svakog broda u iznosu od 9 posto njegove ugovorene vrijednosti i garantira za sva zaduženja brodogradilišta za njihova obrtna sredstva.
Dubravka Stojanović: Kao istoričar uvek imate probleme. Ja se sećam nekih kolega koji su tvrdili da se podrazumeva da ako se bavite 19. i 20. vekom uvek imate poteškoće, jer dovodite u pitanje stvari koje su važne za ono što se zove nacionalni identitet. Kod nas istorija i dalje nije dovoljno nauka, ona je disciplina koja po mišljenju svojih tvoraca treba da nas uči nacionalnom identitetu, patriotizmu i td. To je daleko od nauke, koja pre svega treba da uči o kritičkom mišljenju, o tome da je sve podložno preispitivanju. Doba koje ja proučavam je vreme u kom su se dešavale najveće zloupotrebe, koje su uvek iz političkih razloga bile potrebne, i zato naše kolege uvek govore: „Blago ovima na srednjem veku, njih niko ne dira“. Međutim, to nije tačno, i oni prolaze kroz velike sukobe sa kolegama, jer npr ako treba da dokažete da su na manastirima iz srednjeg veka jači zapadni nego istočni uticaji vi već imate problem. Ponavljam, greška je u tome što istorija ovde još uvek nije prepoznata kao ozbiljna kritička nauka, već ima jednu romantičarsku dimenziju.
Kada smo prvi put ušli u prostor delovao je kao iz dokumentaraca o Iraku. Slaba rasveta, barikade, stare gume i sl. Prva partija služila nam je za opipavanje terena i vežbu gađanja. Međutim, već u sledećoj, moji plesači smislili su ratnu strategiju, pozajmljujući elemente Counter strike-a. Majkin tim bio je malo lošije organizovan, i dok smo mi imali obaveštajca koji je dojavljivao kretanje njihovih silueta (jer samo to možete da vidite), puzeće ratnike koji prepadaju njihove stojeće artiljerce i ozbiljnog vojskovođu kome su se u mraku videle jedino bele patike dok puzi po zemlji, činilo se da su oni malo rastreseni.
Svi su očekivali nasilje, ali naprotiv, sve je prošlo u potpunom redu. Meštani su se sprijateljili sa publikom, a publika je bila jedinstvena u svojoj različitosti. Na globalnoj političkoj sceni aktuelno je bilo zaoštravanje blokovske podele sveta, hladni rat, trka u naoružanju, Kubanska kriza i Berlinski zid. Još aktuelniji su bili rasplamsavanje rata u Vijetnamu, borba za građanska prava crnaca i seksualna revolucija. Mladi su pokazali svoj bunt protiv rata i društvenih normi. Ovaj skup je bukvalno spojio nespojivo: antiratne aktiviste i vijetnamske veterane, homoseksualce i vođe antigej lobija, borce za legalizaciju droga i borce za zabranu droga, promotere antiameričke i pristalice vladine politike. Po prvi put je viđena jedna nova, drugačija generacija Amerikanaca. Između nastupa, kao i za vreme istih, istovremeno se odvijao bezbroj manjih performansa. Gomila nagih tela, slobodno upražnjavanje seksa i upotreba droga na javnom mestu bili su presedan u odnosu na dotadašnje stanje. Za mnoge je ovaj festival bio udžbenički primer kontrakulture šezdesetih i hipi ere. Hipici su kao pobornici hedonističkog načina života i drugačijih stanja svesti očekivali pobedu svojih ideja i radikalnu promenu sveta ali do nje nikada nije došlo. Posle svega, ostala je dilema da li je to bio početak kraja jedne epohe ili samo iluzija dece cveća. Bila je to utopija o životu večne mladosti, ljubavi i mira. Nekadašnji borci protiv rata, pobornici jednakosti i skromnosti i života u komunama utopili su se vrlo brzo u svakodnevicu. Uskočivši u odela shvatili su svu neophodnost trke za materijalnim stvarima, nekada toliko negiranim. Mnogi teoretičari hipi pokreta su se složili da je bitan uzrok njegove brze propasti bilo odsustvo alternativnih ekonomskih modela koji bi mu obezbedili samoodrživost i nezavisnost. Ipak, neki od protagonista nikada nisu prihvatili postojeće obrasce – Dženis Džoplin i Džimi Hendriks ubrzo su preminuli. Na samom festivalu mogao se naslutiti njihov skori odlazak, nisu ustrajali u želji da promene svet ali su živeli po sopstvenim pravilima.