Dva najveća osiguravajuća društva u Srbiji rangirala su se na listi 50 najuspešnijih iz oblasti osiguranja i to Dunav osiguranje na 46. mestu, a DDOR Novi Sad na 50. mestu u Regionu.
| Rang | Ime osiguravajuće kuće | Zemlja | Bruto premija | Promena bruto premije (%) |
Neto dobit |
Promena neto dobiti (%) |
Bruto premija | Promena bruto premije (%) |
| 2008 | 2007 -2008 | 2008 | 2007 – 2008 | Q1 2009 | Q1 2008 – Q1 2009 | |||
| 1 | PZU | Poljska | 6.064,6 | 50,4 | 666,7 | -30,0 | 989,0 | -25,2 |
| 2 | Česká pojišťovna | Češka | 1.905,0 | 25,0 | 62,8 | -74,1 | 231,7 | -5,6 |
| 3 | Warta | Poljska | 1.407,8 | 107,2 | 25,9 | -43,2 | N/A | N/A |
| 4 | Kooperativa pojišťovna | Češka | 1.231,9 | 17,5 | 66,1 | 36,2 | 321,9 | -4,0 |
| 5 | Commercial Union Polska | Poljska | 1.161,8 | 36,6 | 141,8 | 14,8 | N/A | N/A |
| 6 | ING Polska | Poljska | 1.103,6 | 202,1 | 47,1 | 8,2 | 187,2 | 127,2 |
| 7 | Allianz Polska | Poljska | 882,7 | 1,0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Zavarovalnica Triglav | Slovenija | 753,9 | 6,5 | 14,9 | -65,3 | 217,8 | 2,0 |
| 9 | Allianz Hungaria | Mađarska | 739,3 | 1,5 | 31,6 | -51,0 | 170,7 | -26,0 |
| 10 | Generali-Providencia | Mađarska | 533,8 | -3,0 | 37,1 | 43,4 | 120,1 | -16,0 |
| 11 | Uniqa Polska | Poljska | 518,2 | 209,6 | 2,2 | -36,2 | 109,4 | 23,1 |
| 12 | STU Ergo Hestia | Poljska | 514,0 | 31,0 | 32,8 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | Allianz – Slovenská poisťovňa | Slovačka | 511,4 | 9,9 | 68,2 | -34,0 | 164,5 | 11,7 |
| 14 | Hrvatska osiguranje | Hrvatska | 497,6 | 7,1 | 9,1 | -49,6 | N/A | N/A |
| 15 | AIG Amplico Life | Poljska | 493,7 | -1,1 | 103,4 | 35,3 | 92,5 | -18,1 |
| 16 | AXA Życie | Poljska | 457,0 | 352,2 | -13,6 | -43,3 | 21,0 | -73,3 |
| 17 | Kooperativa Slovačka | Slovačka | 443,8 | 18,5 | 7,7 | -73,0 | 151,0 | 7,1 |
| 18 | Generali Polska | Poljska | 396,3 | 59,5 | 7,7 | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Allianz pojišťovna | Češka | 395,4 | 14,4 | 37,7 | 26,8 | 119,6 | 9,3 |
| 20 | Nordea Polska | Poljska | 380,5 | 63,1 | 0,0 | -96,5 | 86,3 | -18,8 |
| 21 | ČSOB Pojišťovna | Češka | 380,2 | 16,6 | 21,9 | -35,7 | 88,7 | 3,3 |
| 22 | ING Mađarska | Mađarska | 379,6 | -21,1 | N/A | N/A | 72,4 | -24,7 |
| 23 | Allianz-Tiriac Asigurari | Rumunija | 376,1 | 1,6 | 6,2 | -34,7 | 81,9 | -20,6 |
| 24 | HDI-Gerling | Poljska | 353,7 | 6,6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | AEGON Mađarska | Mađarska | 346,6 | 11,5 | N/A | N/A | 74,4 | -12,2 |
| 26 | Generali Pojišťovna | Češka | 343,9 | 25,6 | 4,3 | -75,2 | 91,9 | -0,1 |
| 27 | Omniasig | Rumunija | 321,0 | 21,1 | 38,3 | N/A | 77,7 | -13,7 |
| 28 | OTP Garancia | Mađarska | 315,6 | -11,9 | N/A | N/A | 59,4 | -39,0 |
| 29 | Benefia | Poljska | 280,9 | 73,7 | 0,7 | 89,3 | N/A | N/A |
| 30 | Pojišťovna České spořitelny | Češka | 267,8 | 15,2 | 8,8 | -33,5 | 45,5 | -33,9 |
| 31 | AEGON Polska | Poljska | 260,4 | -64,7 | 17,7 | N/A | N/A | N/A |
| 32 | Uniqa Mađarska | Mađarska | 257,4 | -2,7 | N/A | N/A | 69,0 | 24,7 |
| 33 | Adriatic Slovenica Zavarovalna družba | Slovenija | 256,7 | 2,3 | -14,9 | -152,4 | 65,0 | 0,2 |
| 34 | Zavarovalnica Maribor | Slovenija | 251,8 | 7,5 | 2,8 | -32,8 | 79,8 | 10,1 |
| 35 | ING Životní pojisťovňa | Češka | 246,5 | -5,6 | 29,0 | -18,0 | 50,4 | -14,5 |
| 36 | Vzajemna | Slovenija | 234,9 | 3,5 | -0,6 | -110,0 | 67,1 | 4,4 |
| 37 | Česká podnikatelská pojišťovna | Češka | 217,5 | 27,1 | 12,2 | 42,7 | 67,3 | 22,4 |
| 38 | Generali Slovensko | Slovačka | 206,6 | 17,1 | -6,8 | -170,5 | 54,1 | 10,3 |
| 39 | Asirom | Rumunija | 203,8 | 8,1 | -18,4 | -92,8 | 48,1 | -24,9 |
| 40 | InterRisk | Poljska | 203,6 | 26,0 | 10,5 | 47,6 | 37,8 | -22,3 |
| 41 | ING Asigurari de Viata | Rumunija | 181,5 | 20,7 | 4,6 | -44,5 | 30,5 | -17,5 |
| 42 | Astra-Uniqa | Rumunija | 176,6 | 57,5 | 0,9 | 104,5 | 46,7 | 25,1 |
| 43 | Europa | Poljska | 176,3 | 72,4 | 31,0 | 46,0 | 29,1 | -25,8 |
| 44 | Uniqa pojišťovna | Češka | 175,5 | 28,8 | 5,6 | 9,7 | N/A | N/A |
| 45 | Asiban | Rumunija | 164,8 | -1,2 | -35,9 | N/A | 29,1 | N/A |
| 46 | Dunav Osiguranje | Srbija | 161,3 | 2,5 | 15,9 | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Allianz Zagreb | Hrvatska | 154,2 | 6,4 | 2,4 | -50,7 | N/A | N/A |
| 48 | AVIVA Mađarska | Mađarska | 153,7 | -32,8 | N/A | N/A | 18,0 | -69,1 |
| 49 | Euroherc | Hrvatska | 150,5 | 10,3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | DDOR | Srbija | 150,3 | 7,5 | 0,5 | -87,2 | N/A | N/A |


Polietilen je otkriven slučajno, 1933, kada su hemičari Erik Foset i Redžinald Gibson u Norviču, u Engleskoj, u hemijskoj industriji Imperijal (Imperial Chemistry Industries), napravili beli, voskasti material, „majku plastike“, koji je vremenom, jer su se njegove mogućnosti naslućivale odmah, dorađivan i poboljšavan. Ostalo je istorija i, kako borci za očuvanje čovekove okoline kažu, na žalost i naša budućnost. Pre Foseta i Gibsona do polietilena je došao nemački hemičar Hans fon Pehman, na izmaku 19. veka, ali on važnost tog otkrića nije uviđao i ubrzo je zaboravio na široko upotrebljiv materijal koji se lako oblikuje.
Od pet hrvatskih brodogradilišta, svih u državnom vlasništvu, samo jedno posluje pozitivno, dok su ostali do kraja prošle godine nagomilali oko 1.2 milijarde eura gubitaka i opstaju samo zahvaljujući infuziji državnog novca. Gubici višestruko premašuju vrijednost temeljnog kapitala brodogradilišta. Država subvencionira gradnju svakog broda u iznosu od 9 posto njegove ugovorene vrijednosti i garantira za sva zaduženja brodogradilišta za njihova obrtna sredstva.
Dubravka Stojanović: Kao istoričar uvek imate probleme. Ja se sećam nekih kolega koji su tvrdili da se podrazumeva da ako se bavite 19. i 20. vekom uvek imate poteškoće, jer dovodite u pitanje stvari koje su važne za ono što se zove nacionalni identitet. Kod nas istorija i dalje nije dovoljno nauka, ona je disciplina koja po mišljenju svojih tvoraca treba da nas uči nacionalnom identitetu, patriotizmu i td. To je daleko od nauke, koja pre svega treba da uči o kritičkom mišljenju, o tome da je sve podložno preispitivanju. Doba koje ja proučavam je vreme u kom su se dešavale najveće zloupotrebe, koje su uvek iz političkih razloga bile potrebne, i zato naše kolege uvek govore: „Blago ovima na srednjem veku, njih niko ne dira“. Međutim, to nije tačno, i oni prolaze kroz velike sukobe sa kolegama, jer npr ako treba da dokažete da su na manastirima iz srednjeg veka jači zapadni nego istočni uticaji vi već imate problem. Ponavljam, greška je u tome što istorija ovde još uvek nije prepoznata kao ozbiljna kritička nauka, već ima jednu romantičarsku dimenziju.